| Наши контакты:
|
|
| ООО «ТД-Регент»
|
|
| Адрес: | Санкт-Петербург Московский пр. 93
|
| Тел.: | +7 (812) 972-43-51 +7 (812) 600-18-64 +7 (812) 388-84-94 |
| www.tdregent.ru | |
| Наши контакты:
|
|
| ООО «ТД-Регент»
|
|
| Адрес: | Санкт-Петербург Московский пр. 93
|
| Тел.: | +7 (812) 972-43-51 +7 (812) 600-18-64 +7 (812) 388-84-94 |
| www.tdregent.ru | |
Прайс лист на трубы для наружной канализации
| Действительны с 14.09.2011 | |||
| Трубы для наружной канализации из полиэтилена (ПЭ) | |||
| Канализационные гофрированные двустенные трубы из полиэтилена с раструбом. Наружная поверхность - чёрного цвета, внутреняя гладкая поверхность - синяя. Кольцевая жёсткость 8 кН/м2. Цены указаны с НДС за трубу 6 п.м. с раструбом и уплотнительным кольцом. | |||
| Трубы ПЭ | |||
| Наружн. (d), мм | Внутр. (d), мм | за штуку (6м) | за 1 метр |
| 110 | 92 | 1026,00 | 171,00 |
| 160 | 140 | 1710,00 | 285,00 |
| 200 | 178 | 2090,00 | 348,34 |
| 250 | 218 | 3610,00 | 601,66 |
| 315 | 276 | 5225,00 | 870,84 |
| 400 | 348 | 8075,00 | 1345,84 |
| 500 | 435 | 13300,00 | 2216,66 |
| 630 | 548 | 21850,00 | 3641,66 |
| 800 | 680 | 29507,48 | 4917,91 |
| Муфта соединительная | Кольцо уплотнительное | ||
| Наружн. (d), мм | Цена, руб./шт. | Наружн. (d), мм | Цена, руб./шт. |
| 110 | 142,50 | - | - |
| 160 | 237,50 | - | - |
| 200 | 285,00 | 200 | 142,50 |
| 250 | 617,50 | 250 | 171,00 |
| 315 | 902,50 | 315 | 285,00 |
| 400 | 1235,00 | 400 | 380,00 |
| 500 | 1900,00 | 500 | 570,00 |
Звоните! Телефон менеждера по продажам (812) 633-09-17 (Антон)
+7 921 319-21-24 (Александр)
